The technical standard used by Sangan Mining Industries Company to ensure the quality of raw materials and the final production includes the following specifications:
NaOH
| Density | 1.5 | ASTM E 291 |
| Weight percent | 50% | |
| Volume percent | 33.30% |
Bentonite
| Moisture | 12-Jun | ISO 3087 |
| <70µ | Min80% | ASTM E 276 |
| Absorption | Min 600 | ASTM E 946-83 |
| SiO2 | 54.4 | ASTM E 1621-05 ISO 12677-03 |
| Al2O3 | 11.7 | ASTM E 1621-05 ISO 12677-03 |
| CaO | 3.3 | ASTM E 1621-05 ISO 12677-03 |
| MgO | 3.6 | ASTM E 1621-05 ISO 12677-03 |
| LOI | 8 | ASTM E 1621-05 ISO 12677-03 |
Iron Concentrate
| Moisture | 9-Jun | ISO 3087 |
| <45µ | Min80% | ASTM E 276 |
| Blain | 1800-2000 | ASTM C204 |
| P% | 0.03 | ASTM E 1621-05 ISO 12677-03 |
| Al2O3% | 0.43 | ASTM E 1621-05 ISO 12677-03 |
| SiO2% | 1.26 | ASTM E 1621-05 ISO 12677-03 |
| S% | 0.08 | ISO 9686 |
| FeO% | 15-18 | ISO 9035-1 |
| Fetot% | 67.79 | ASTM E 246 S. B |
| MgO%+CaO% | 2.01+0.16 | ASTM E 1621-05 ISO 12677-03 |
| SiO2%+Al2O3% | 1.26+0.43 | ASTM E 1621-05 ISO 12677-03 |
| LOI | 1.44 | ASTM E 1621-05 ISO 12677-03 |
Iron Pellet
| Avg CCS | 270-320 | ISO 4700 |
| STD of CCS | Max100% | |
| CCS<100 | 0% | |
| A.I % | Max3.5 | ASTM E 279 |
| T.I% | Min96 | |
| Porosity% | Min20 | ASTM C20 |
| 16-18mm | Max3% | ASTM E 389 |
| 9-16mm | Min90% | |
| 6.3-9mm | Max6.5% | |
| <6.3mm | Max0.5% | |
| P% | Max0.045 | ASTM E 1621-05 ISO 12677-03 |
| Al2O3% | Max0.5 | ASTM E 1621-05 ISO 12677-03 |
| SiO2% | Max2.5 | ASTM E 1621-05 ISO 12677-03 |
| S% | Max0.006 | ISO 9686 |
| FeO% | Max0.7 | ISO 9035-1 |
| Fetot% | Min66 | ASTM E 246 S. B |
| MgO%+CaO% | Max2.5 | ASTM E 1621-05 ISO 12677-03 |
| SiO2%+Al2O3% | Max3 | ASTM E 1621-05 ISO 12677-03 |